Nombre d'allocataires CAF à Castillon-du-Gard
Chargement en cours ...
2017 | Castillon-du-Gard | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 230 | 13,7 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Castillon-du-Gard
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Castillon-du-Gard
2017 | Castillon-du-Gard | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 23 | 1,4 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 0,3 % |
- bénéficiaires du RSA socle | 9 | 0,5 % |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Castillon-du-Gard
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Castillon-du-Gard
2017 | Castillon-du-Gard | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 64 | 3,8 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 5 | 0,3 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 41 | 2,4 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 18 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 44 | 2,6 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 20 | 1,2 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Castillon-du-Gard
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Castillon-du-Gard
2018 | Castillon-du-Gard | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 128 | 7,7 % |
- bénéficiaires du complément familial | 20 | 1,2 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 6 | 0,4 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 69 | 4,1 % |
Personnel de santé à Castillon-du-Gard
2019 | Castillon-du-Gard | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 5 | 3,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 5 | 3,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Castillon-du-Gard
2019 | Castillon-du-Gard |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 1 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Castillon-du-Gard
2019 | Castillon-du-Gard |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Castillon-du-Gard
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Castillon-du-Gard
2018 | Castillon-du-Gard | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 50 | 3,0 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 38 | 2,3 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 24 | 1,4 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 11 | 0,7 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |