Dans cette agréable commune des Yvelines, les catoviens et catoviennes profitent des bords de Seine et des nombreuses activités organisées dans la ville. Proche de Paris, Chatou s'est particulièrement développée au XIXe siècle avec la culture maraîchère, puis avec les impressionnistes qui en firent leur lieu de villégiature. L'Ile des Impressionnistes, en face, est d'ailleurs un parc hommage à ces artistes de talent. Pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville, il est nécessaire de faire un tour au musée-restaurant, la Maison Fournaise, où Monet a peint son "Déjeuner des canotiers", ou faire un tour à la foire nationale à la brocante et aux jambons.
Vous prévoyez de déménager à Chatou ? Obtenez un devis en
cliquant ici.
Informations générales sur Chatou
| Chatou |
---|
Région | Île-de-France |
Département | Yvelines |
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine |
Code postal (CP) | 78400 |
Code Insee | 78146 |
Nom des habitants de Chatou (gentilé) | Catoviens, Catoviennes |
Nombre d'habitants à Chatou
| Chatou | Moyenne des villes |
---|
Population (2018) | 30 330 hab. | 1 951 hab. |
Population : rang national (2018) | n°271 | - |
Densité de population (2018) | 5 970 hab/km² | 168 hab/km² |
Taux de chômage (2017) | 8,6 % | 10,9 % |
Labels et récompenses de Chatou
| Chatou |
---|
Pavillon bleu | non |
Ville d'art et d'histoire | non |
Ville fleurie | 1 fleur(s) |
Ville internet | 3 arobase(s) |
Situation géographique de Chatou
| Chatou | Moyenne des villes |
---|
Superficie (surface) | 5,1 km² | 17,5 km² |
Altitude min. | 22 mètre(s) | 193 mètres |
Altitude max. | 58 mètre(s) | 395 mètres |
Latitude | 48.8966 | - |
Longitude | 2.15393 | - |
Qualité de vie à Chatou : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Chatou en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Note moyenne :
2
(37 avis)
Position de Chatou sur la carte de France