Prix du m2 à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, à laquelle appartient la commune de Salles-Adour.
Evolution du parc immobilier à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Les logements à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 248 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,4 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 223 | 89,9 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 0 | 0,0 % | 11,6 % |
Logements vacants | 25 | 10,1 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 239 | 96,4 % | 87,1 % |
Appartements | 9 | 3,6 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 202 | 90,6 % | 75,5 % |
Locataires | 18 | 8,1 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 3 | 1,3 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
2 pièces | 5 | 2,2 % | 5,5 % |
3 pièces | 30 | 13,5 % | 14,9 % |
4 pièces | 82 | 36,8 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 106 | 47,5 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 10 | 4,6 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 15 | 6,9 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 53 | 24,3 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 58 | 26,6 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 82 | 37,6 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Salles-Adour
Données moyennes 2017 | Salles-Adour | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 17 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 18 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 5 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 12 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Salles-Adour
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Salles-Adour
Données 2017 | Salles-Adour | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 28 | 12,7 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 6 | 2,7 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 20 | 9,0 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 50 | 22,6 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 43 | 19,5 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 74 | 33,5 % | 10,4 % |