Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Saze
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Saze
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 15 | 1,5 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 79 | 7,8 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 99 | 9,8 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 328 | 32,5 % | 23,2 % |
Employés | 278 | 27,6 % | 27,0 % |
Ouvriers | 199 | 19,7 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Saze
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Saze
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 245 | 12,8 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 91 | 6,6 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 389 | 23,9 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 305 | 20,1 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 362 | 16,0 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 128 | 12,7 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Saze
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Saze
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 13,5 % | 15,8 % | 12,1 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 7,0 % | 4,9 % | 6,2 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 28,2 % | 33,9 % | 19,7 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 18,6 % | 16,7 % | 21,5 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 12,4 % | 10,1 % | 19,7 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 12,9 % | 8,4 % | 12,5 % | 8,6 % |