Prix du m2 à Séné
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Séné
Chargement en cours ...
Les logements à Séné
Données 2017 | Séné | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 5 221 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,7 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Séné
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Séné
Données 2017 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 4 437 | 85,0 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 465 | 8,9 % | 11,6 % |
Logements vacants | 319 | 6,1 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Séné
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Séné
Données 2017 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 3 831 | 73,4 % | 87,1 % |
Appartements | 1 324 | 25,4 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 66 | 1,3 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Séné
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Séné
Données 2017 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 2 830 | 63,8 % | 75,5 % |
Locataires | 1 560 | 35,2 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 546 | 12,3 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 46 | 1,0 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Séné
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Séné
Données 2017 | Séné | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 157 | 3,5 % | 1,3 % |
2 pièces | 502 | 11,3 % | 5,5 % |
3 pièces | 773 | 17,4 % | 14,9 % |
4 pièces | 833 | 18,8 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 2 171 | 48,9 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Séné
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Séné
Données 2017 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 91 | 2,1 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 243 | 5,5 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 641 | 14,5 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 768 | 17,3 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 865 | 19,5 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 910 | 20,5 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 918 | 20,7 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Séné
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Séné
Données moyennes 2017 | Séné | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 15 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 20 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 5 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 3 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 9 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Séné
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Séné
Données 2017 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 168 | 3,9 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 71 | 1,7 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 365 | 8,6 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 1 413 | 33,2 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 1 296 | 30,4 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 949 | 22,3 % | 10,4 % |
Nombre de logements sociaux à Séné
Chargement en cours ...
Données 2020 | Séné | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux conventionnés | 550 | 10,5 % | 15,0 % |
Logements sociaux vacants ou vides à Séné
Chargement en cours ...
Données 2020 | Séné | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux loués | 544 | 98,9 % | 95,2 % |
Logements sociaux vacants | 6 | 1,1 % | 2,6 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 0 | 0,0 % | 2,2 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n'a été trouvé. Tandis qu'un logement vide ou cours de réhabilitation n'est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Séné
Chargement en cours ...
Données 2020 | Séné | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Studios | 7 | 1,3 % | 7,1 % |
2 pièces | 149 | 27,1 % | 19,4 % |
3 pièces | 250 | 45,5 % | 36,9 % |
4 pièces | 119 | 21,6 % | 28,5 % |
5 pièces et plus | 25 | 4,5 % | 8,0 % |
Loyer moyen des logements sociaux à Séné
Chargement en cours ...
Données 2020 | Séné | Moyenne des villes |
---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 6,01 €/m² | 5,94 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +1,5 % | +1,4 % |
Age moyen des logements sociaux | 15 ans | 39 ans |