Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Sèvres
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Sèvres
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 625 | 5,4 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 146 | 44,1 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 2 693 | 23,1 % | 23,2 % |
Employés | 2 295 | 19,7 % | 27,0 % |
Ouvriers | 790 | 6,8 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Sèvres
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Sèvres
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 1 794 | 8,8 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 769 | 4,0 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 1 735 | 10,4 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 2 136 | 16,2 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 4 254 | 15,3 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 5 661 | 41,7 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Sèvres
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Sèvres
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 8,5 % | 15,8 % | 9,0 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 3,0 % | 4,9 % | 4,7 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 12,2 % | 33,9 % | 8,9 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 14,5 % | 16,7 % | 17,7 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 12,8 % | 10,1 % | 17,4 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 46,3 % | 8,4 % | 37,8 % | 8,6 % |