Evolution du parc immobilier à Sorbey
Chargement en cours ...
Les logements à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 114 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,4 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Sorbey
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 95 | 83,3 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 12 | 10,5 % | 11,6 % |
Logements vacants | 7 | 6,1 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Sorbey
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 105 | 92,1 % | 87,1 % |
Appartements | 8 | 7,0 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 1 | 0,9 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Sorbey
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 77 | 81,1 % | 75,5 % |
Locataires | 18 | 18,9 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 1 | 1,1 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Sorbey
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
2 pièces | 2 | 2,1 % | 5,5 % |
3 pièces | 4 | 4,2 % | 14,9 % |
4 pièces | 24 | 25,3 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 65 | 68,4 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Sorbey
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 1 | 1,1 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 0 | 0,0 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 2 | 2,1 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 28 | 29,5 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 21 | 22,1 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 43 | 45,3 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Sorbey
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Sorbey
Données moyennes 2017 | Sorbey | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 15 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 16 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 5 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 42 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Sorbey
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Sorbey
Données 2017 | Sorbey | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 32 | 34,4 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 10 | 10,8 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 7 | 7,5 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 5 | 5,4 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 14 | 15,1 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 25 | 26,9 % | 10,4 % |