Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Tonnerre
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Tonnerre
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 10 | 0,5 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 84 | 4,5 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 125 | 6,7 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 267 | 14,4 % | 23,2 % |
Employés | 673 | 36,2 % | 27,0 % |
Ouvriers | 663 | 35,7 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Tonnerre
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Tonnerre
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 1 369 | 27,9 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 220 | 6,0 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 977 | 25,2 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 493 | 12,2 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 394 | 7,1 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 145 | 10,8 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Tonnerre
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Tonnerre
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 26,8 % | 15,8 % | 28,8 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 4,7 % | 4,9 % | 7,1 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 32,0 % | 33,9 % | 19,5 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 12,9 % | 16,7 % | 11,6 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 5,8 % | 10,1 % | 8,2 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 9,5 % | 8,4 % | 11,8 % | 8,6 % |