Prix du m2 à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes Avre Luce Noye, à laquelle appartient la commune de Trois-Rivières.
Evolution du parc immobilier à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Les logements à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 676 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,2 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 601 | 88,9 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 20 | 3,0 % | 11,6 % |
Logements vacants | 54 | 8,0 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 640 | 94,7 % | 87,1 % |
Appartements | 34 | 5,0 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 2 | 0,3 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 462 | 76,9 % | 75,5 % |
Locataires | 125 | 20,8 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 3 | 0,5 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 14 | 2,3 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
2 pièces | 26 | 4,3 % | 5,5 % |
3 pièces | 99 | 16,5 % | 14,9 % |
4 pièces | 160 | 26,6 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 316 | 52,6 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 4 | 1,5 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 4 | 1,5 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 12 | 4,5 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 49 | 18,4 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 85 | 31,8 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 64 | 24,0 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 49 | 18,4 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Trois-Rivières
Données moyennes 2017 | Trois-Rivières | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 17 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 20 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 17 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Trois-Rivières
Données 2017 | Trois-Rivières | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 44 | 7,5 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 137 | 23,2 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 134 | 22,7 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 119 | 20,1 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 74 | 12,6 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 87 | 13,8 % | 10,4 % |