Evolution du parc immobilier à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Les logements à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 289 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,6 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 222 | 76,8 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 40 | 13,8 % | 11,6 % |
Logements vacants | 26 | 9,0 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 279 | 96,5 % | 87,1 % |
Appartements | 10 | 3,5 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 191 | 86,0 % | 75,5 % |
Locataires | 27 | 12,2 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 4 | 1,8 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
2 pièces | 3 | 1,4 % | 5,5 % |
3 pièces | 28 | 12,6 % | 14,9 % |
4 pièces | 61 | 27,5 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 130 | 58,6 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 1 | 0,5 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 2 | 1,0 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 27 | 12,9 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 56 | 26,8 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 54 | 25,8 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 69 | 33,0 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Tuzaguet
Données moyennes 2017 | Tuzaguet | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 25 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 27 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 34 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Tuzaguet
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Tuzaguet
Données 2017 | Tuzaguet | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 60 | 27,8 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 8 | 3,7 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 46 | 21,3 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 44 | 20,4 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 39 | 18,1 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 19 | 8,8 % | 10,4 % |