Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Valbonne
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Valbonne
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 484 | 7,4 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 249 | 34,5 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 1 551 | 23,8 % | 23,2 % |
Employés | 1 482 | 22,7 % | 27,0 % |
Ouvriers | 657 | 10,1 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Valbonne
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Valbonne
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 1 256 | 11,4 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 319 | 4,8 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 1 308 | 17,6 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 1 244 | 15,4 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 2 002 | 16,0 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 2 272 | 30,6 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Valbonne
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Valbonne
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 11,0 % | 15,8 % | 11,8 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 3,1 % | 4,9 % | 6,4 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 19,5 % | 33,9 % | 15,9 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 14,8 % | 16,7 % | 15,8 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 12,2 % | 10,1 % | 19,5 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 35,6 % | 8,4 % | 25,9 % | 8,6 % |