Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Viesly
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Viesly
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 16 | 2,3 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 37 | 5,3 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 43 | 6,2 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 128 | 18,3 % | 23,2 % |
Employés | 202 | 28,9 % | 27,0 % |
Ouvriers | 245 | 35,1 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Viesly
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Viesly
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 340 | 19,8 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 72 | 7,1 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 386 | 29,7 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 169 | 13,0 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 145 | 8,5 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 34 | 4,5 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Viesly
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Viesly
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 17,6 % | 15,8 % | 21,8 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 6,4 % | 4,9 % | 7,9 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 39,2 % | 33,9 % | 21,4 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 13,8 % | 16,7 % | 12,1 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 5,0 % | 10,1 % | 11,6 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 5,4 % | 8,4 % | 3,7 % | 8,6 % |