En un an, comment ont progressé les audiences des groupes en France ? Top 50 sur 3 ans : Wikipedia confirme son ascension

Pour mémoire, voici le Top 50 des audiences des groupes les plus visités en France en juin 2012, ainsi que leurs audiences un et deux ans auparavant. On constate en particulier que derrière un quinté inchangé composé de Google, Microsoft, Facebook, France Telecom et PagesJaunes, Wikipedia ne cesse de se rapprocher de PagesJaunes, au point de pouvoir le devancer dans les mois qui viennent.


Audiences des grands groupes Internet en France en 2012, 2011 et 2010, en visiteurs uniques
Rang juin 2012SupportsAudience juin 2012Audience juin 2011 (rang)Audience juin 2010 (rang)
Source : Médiamétrie//Netratings
1Google39 471 000   36 893 000 (1)   34 611 000 (1)
2Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...)35 517 00032 580 000 (2)32 543 000 (2)
3Facebook30 126 00027 041 000 (3)23 657 000 (3)
4France Telecom (Orange.fr...)23 234 00022 323 000 (4)23 530 000 (4)
5PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) 20 258 00019 464 000 (5)19 268 000 (5)
6Wikimedia Foundation (Wikipedia.com)19 831 00016 714 000 (8)16 082 000 (10)
7CCM Benchmark Group (Journaldunet.com, Linternaute.com...)19 076 00018 203 000 (6)13 603 000 (14)
8Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr)17 979 00017 769 000 (7)17 278 000 (6)
9Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 17 213 00016 247 000 (9)15 292 000 (12)
10Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) 17 036 00015 730 000 (10)16 726 000 (8)
11WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...)16 689 00012 216 000 (16)11 441 000 (20)
12Yahoo!16 479 00015 426 000 (11)16 401 000 (9)
13Schibsted (Leboncoin.fr)16 418 00013 221 000 (13)10 680 000 (n.c.)
14PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...)15 152 00015 315 000 (12)15 681 000 (11)
15Groupe Figaro14 058 00012 107 000 (17)10 647 000 (23)
16Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...)13 903 00012 401 000 (15)17 237 000 (7)
17Ebuzzing13 776 00012 939 000 (14)n.c. (n.c.)
18Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-)12 087 00010 758 000 (25)11 317 000 (21)
19eBay11 900 00011 020 000 (21)14 769 000 (13)
20Amazon11 856 00010 179 000 (26)9 099 000 (32)
21La Poste11 676 00011 115 000 (20)10 404 000 (24)
22auFeminin11 589 00010 779 000 (24)9 968 000 (26)
23Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr)11 476 00010 805 000 (23)9 835 000 (27)
24M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...)11 443 00011 681 000 (18)11 510 000 (18)
25Groupe Credit Agricole11 321 00011 540 000 (19)11 480 000 (19)
26Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...)11 017 0009 729 000 (28)12 497 000 (16)
27Dailymotion11 001 0009 784 000 (27)9 693 000 (28)
28France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...)10 513 0008 417 000 (35)7 596 000 (39)
29Meteo France10 298 0008 947 000 (30)9 135 000 (31)
30Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie9 821 0009 383 000 (29)9 203 000 (30)
31Groupe Casino (Cdiscount.com)9 637 0008 832 000 (32)8 188 000 (35)
32Le Monde9 596 0007 364 000 (37)7 239 000 (40)
33Webedia9 559 0005 179 000 (n.c.)3 875 000 (n.c.)
34Association VideoLAN9 483 0008 946 000 (31)8 417 000 (34)
35Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...)9 332 0007 143 000 (40)5 841 000 (49)
36Gouvernement Français (Service-public.fr, Legifrance...)8 960 0006 837 000 (43)6 402 000 (45)
37SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com)8 811 0008 516 000 (34)9 318 000 (29)
38Ministere de l'Education Nationale8 654 0007 320 000 (38)7 031 000 (41)
39Michelin (ViaMichelin.fr)8 597 0008 645 000 (33)8 601 000 (33)
4020 Minutes France8 447 0005 356 000 (n.c.)4 568 000 (n.c.)
41OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...)8 220 00010 806 000 (22)10 258 000 (25)
42PriceMinister8 167 0008 374 000 (36)12 247 000 (17)
43Carrefour7 687 0006 741 000 (45)7 674 000 (38)
44InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com)7 623 0006 766 000 (44)5 189 000 (n.c.)
45Nouvel Observateur7 557 0005 102 000 (n.c.)4 105 000 (n.c.)
46Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr)7 429 0007 091 000 (41)7 909 000 (36)
47AlloCine7 198 0006 658 000 (46)5 910 000 (48)
48Societe Générale7 057 0006 869 000 (42)7 711 000 (37)
49Groupon Inc.6 846 0007 183 000 (39)n.c. (n.c.)
50Oredis (Vente-privee.fr)6 383 0006 266 000 (48)6 377 000 (46)