Informations générales sur Avord
Démographie d'Avord
| Avord | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 2 675 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°3 857 | - |
| Densité de population (2010) | 96 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 10,2 % | 8,8 % |
Situation géographique d'Avord
| Avord | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 28,0 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 147 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 196 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 47.033055555556 | - |
| Longitude | 2.6533333333333 | - |
Position d'Avord sur la carte de France
La qualité de vie à Avord : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Avord en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Avord
L'avis de Laurent sur la ville d'Avord
Ville manquant de caractère mais tout de même agréable à vivre.
Ce que j'aime à Avord
Ce que je n'aime pas à Avord
(25/02/2005)