Nombre d'habitants à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Population de Bures-sur-Yvette
| Bures-sur-Yvette | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 9 804 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 2 351 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 3 805 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,6 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 2 673 | 524 |
Naissances (2018) | 94 | 21 |
Décès (2018) | 63 | 17 |
Solde naturel (2018) | 31 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Bures-sur-Yvette : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 4 932 | 50,3 % | 50,0 % |
Femmes | 4 872 | 49,7 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Bures-sur-Yvette : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 1 611 | 16,4 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 2 241 | 22,9 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 1 470 | 15,0 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 1 958 | 20,0 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 1 629 | 16,6 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 803 | 8,2 % | 8,8 % |
Types de familles à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 326 | 12.2 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 1 176 | 44 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 171 | 43.8 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 1 344 | 50.3 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 487 | 18.2 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 581 | 21.7 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 207 | 7.7 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 53 | 2 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Bures-sur-Yvette | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 2 469 | 30,1 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 4 010 | 48,9 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 356 | 4,3 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 424 | 5,2 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 626 | 7,6 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 308 | 3,8 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
La population étrangère de Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Bures-sur-Yvette | % de la population de Bures-sur-Yvette | Données nationales |
---|
Population étrangère | 756 hab. | 7,7 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 405 hab. | 4,1 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 351 hab. | 3,6 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 98 hab. | 1,0 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 124 hab. | 1,3 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 384 hab. | 3,9 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 150 hab. | 1,5 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
La population immigrée de Bures-sur-Yvette
Données 2017 | Bures-sur-Yvette | % de la population de Bures-sur-Yvette | Données nationales |
---|
Population immigrée | 1 193 hab. | 12,2 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 604 hab. | 6,2 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 589 hab. | 6,0 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 30 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 144 hab. | 1,5 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 618 hab. | 6,3 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 401 hab. | 4,1 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Bures-sur-Yvette
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.