Nombre d'entreprises à Cachan
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Cachan
Chargement en cours ...
Les entreprises à Cachan
Données 2015 | Cachan | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 1 352 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 353 | 43,4 |
Entreprises créées | 262 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Cachan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Cachan
Données 2016 | Cachan | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 62 | 17,6 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 288 | 81,6 % | 88,5 % |
Services publics | 3 | 0,8 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Cachan
Données 2016 | Cachan | Données 2016 | Cachan |
---|
Epiceries | 7 | Restaurants | 66 |
Boulangeries | 13 | Postes de police | 1 |
Boucheries, charcuteries | 5 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 4 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 3 | Tribunaux | 0 |
Banques | 9 | Agences Pôle Emploi | 1 |
Bureaux de Poste | 2 | Salons de coiffure | 15 |
Garages, réparation automobile | 10 | Maçons | 9 |
Electriciens | 27 |
Commerces à Cachan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Cachan
Données 2016 | Cachan | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 5 | 8,1 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 29 | 46,8 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 28 | 45,2 % |
Entreprises de services aux particuliers à Cachan
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Cachan
Données 2016 | Cachan | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 15 | 5,2 % |
Services automobiles | 16 | 5,6 % |
Services du bâtiment | 139 | 48,3 % |
Autres services | 118 | 41,0 % |
Economie à Cachan : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Cachan en les survolant puis cliquez pour valider votre note.