Nombre d'entreprises à Chavanoz
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Chavanoz
Chargement en cours ...
Les entreprises à Chavanoz
Données 2019 | Chavanoz | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 250 | 142,6 |
- dont commerces et services aux particuliers | 93 | 48,0 |
Entreprises créées | 52 | 23,3 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Chavanoz
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Chavanoz
Données 2019 | Chavanoz | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 8 | 8,6 % | 10,8 % |
Services aux particuliers | 85 | 91,4 % | 88,9 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,3 % |
Commerces et services aux particuliers à Chavanoz
Données 2019 | Chavanoz | Données 2019 | Chavanoz |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 7 |
Boulangeries | 3 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 2 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries, quincalleries, bricolage | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 3 |
Garages, réparation automobile | 11 | Maçons | 8 |
Electriciens | 10 |
Commerces à Chavanoz
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Chavanoz
Données 2019 | Chavanoz | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 6 | 75,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 2 | 25,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Chavanoz
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Chavanoz
Données 2019 | Chavanoz | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 1,2 % |
Services automobiles | 15 | 17,6 % |
Services du bâtiment | 44 | 51,8 % |
Autres services | 25 | 29,4 % |
Economie à Chavanoz : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Chavanoz en les survolant puis cliquez pour valider votre note.