RECHERCHE

Plan du site

Journal du Net > Management > Ville > Les villes qui ont les plus grandes proportions de logement 5 pièces et plus 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes qui ont les plus grandes proportions de logement 5 pièces et plus

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville % Rang  Ville %
1.  DAIX (21 - Côte-d'Or) 84,9 26.  GRUSON (59 - Nord) 73,9 
2.  SAINT-WITZ (95 - Val-d'Oise) 82,3 27.  GUERMANTES (77 - Seine-et-Marne) 73,8 
3.  MEXY (54 - Meurthe-et-Moselle) 80,9 28.  IDRON-OUSSE-SENDETS (64 - Pyrénées-Atlantiques) 73,8 
4.  BOHARS (29 - Finistère) 78,1 29.  FOLKLING (57 - Moselle) 73,7 
5.  RADINGHEM-EN-WEPPES (59 - Nord) 78 30.  LANDSER (68 - Haut-Rhin) 73,4 
6.  ASPACH-LE-BAS (68 - Haut-Rhin) 77,2 31.  PORCELETTE (57 - Moselle) 73,4 
7.  GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL (67 - Bas-Rhin) 77,1 32.  DIETWILLER (68 - Haut-Rhin) 73,3 
8.  PETIT-REDERCHING (57 - Moselle) 76,8 33.  BOIS-GRENIER (59 - Nord) 73,3 
9.  FLEURY (57 - Moselle) 76,5 34.  SAINT-THONAN (29 - Finistère) 73,2 
10.  MONTOY-FLANVILLE (57 - Moselle) 76,3 35.  LE FOLGOET (29 - Finistère) 72,9 
11.  SAINT-MARTIN-DU-VIVIER (76 - Seine-Maritime) 76 36.  SARRY (51 - Marne) 72,9 
12.  RETONFEY (57 - Moselle) 76 37.  LOCMARIA-PLOUZANE (29 - Finistère) 72,8 
13.  MERTEN (57 - Moselle) 75,8 38.  RURANGE-LES-THIONVILLE (57 - Moselle) 72,7 
14.  LOMPRET (59 - Nord) 75,7 39.  SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE (77 - Seine-et-Marne) 72,6 
15.  MECLEUVES (57 - Moselle) 75,5 40.  HESDIN-L'ABBE (62 - Pas-de-Calais) 72,5 
16.  BUROS (64 - Pyrénées-Atlantiques) 75,4 41.  MATHIEU (14 - Calvados) 72,4 
17.  OERMINGEN (67 - Bas-Rhin) 75,4 42.  PLAPPEVILLE (57 - Moselle) 72,3 
18.  BONDUES (59 - Nord) 75,2 43.  NEUVILLE-SAINT-VAAST (62 - Pas-de-Calais) 72,2 
19.  ASPACH-LE-HAUT (68 - Haut-Rhin) 74,9 44.  LANRIVOARE (29 - Finistère) 72,2 
20.  PENCRAN (29 - Finistère) 74,9 45.  CAIRON (14 - Calvados) 72 
21.  MAREIL-SUR-MAULDRE (78 - Yvelines) 74,6 46.  SAINT-CONTEST (14 - Calvados) 72 
22.  STUTZHEIM-OFFENHEIM (67 - Bas-Rhin) 74,5 47.  SARREWERDEN (67 - Bas-Rhin) 71,8 
23.  VELAINE-EN-HAYE (54 - Meurthe-et-Moselle) 74,3 48.  DINGSHEIM (67 - Bas-Rhin) 71,7 
24.  SAINT-DIVY (29 - Finistère) 74,1 49.  MAROLLES-EN-BRIE (94 - Val-de-Marne) 71,7 
25.  SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78 - Yvelines) 74,1 50.  HEURINGHEM (62 - Pas-de-Calais) 71,6 

  Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 sur 20 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
Copyright Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 


 
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters