Nombre d'habitants à Coursan
Chargement en cours ...
Population de Coursan
| Coursan | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 5 908 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 240 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 2 624 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,3 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 1 796 | 524 |
Naissances (2018) | 58 | 21 |
Décès (2018) | 75 | 17 |
Solde naturel (2018) | -17 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Coursan
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Coursan
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Coursan
Données 2017 | Coursan : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 2 854 | 48,3 % | 50,0 % |
Femmes | 3 054 | 51,7 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Coursan
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Coursan
Données 2017 | Coursan : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 960 | 16,2 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 850 | 14,4 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 1 016 | 17,2 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 1 233 | 20,9 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 1 151 | 19,5 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 594 | 10,1 % | 8,8 % |
Types de familles à Coursan
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Coursan
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 284 | 15.8 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 864 | 48.1 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 648 | 36.1 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Coursan
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Coursan
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 981 | 54.6 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 380 | 21.2 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 304 | 16.9 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 103 | 5.7 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 29 | 1.6 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Coursan
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Coursan
Données 2017 | Coursan | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 1 083 | 21,9 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 2 378 | 48,1 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 353 | 7,1 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 421 | 8,5 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 507 | 10,2 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 205 | 4,1 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Coursan
Chargement en cours ...
La population étrangère de Coursan
Données 2017 | Coursan | % de la population de Coursan | Données nationales |
---|
Population étrangère | 213 hab. | 3,6 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 110 hab. | 1,9 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 103 hab. | 1,7 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 37 hab. | 0,6 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 13 hab. | 0,2 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 99 hab. | 1,7 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 64 hab. | 1,1 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Coursan
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Coursan
Chargement en cours ...
La population immigrée de Coursan
Données 2017 | Coursan | % de la population de Coursan | Données nationales |
---|
Population immigrée | 362 hab. | 6,1 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 171 hab. | 2,9 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 191 hab. | 3,2 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 16 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 14 hab. | 0,2 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 139 hab. | 2,4 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 193 hab. | 3,3 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Coursan
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.