Equipements culturels à Épône
Données 2016 | Épône | Moyenne des villes |
---|
Nombre de théâtres | 0 | 0,0 |
Nombre de cinémas | 0 | 0,1 |
Nombre de musées | 0 | 0,0 |
Nombre de conservatoires | 0 | 0,0 |
Equipements sportifs à Épône
Données 2016 | Épône | Moyenne des villes |
---|
Nombre de piscines | 0 | 0,1 |
Nombre de gymnases | 1 | 0,4 |
Nombre de stades | 0 | 0,1 |
Nombre de courts de tennis | 6 | 1,1 |
Nombre de centres équestres | 0 | 0,2 |
Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 2 | 0,7 |
Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 0 | 0,3 |
Nombre de parcours de golf (parcours 9 ou 18 trous, parcours d'initiation, practice) | 0 | 0,0 |
Hôtels et campings à Épône
Données 2017 | Épône | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'hôtel(s) | 4 | 0,5 |
Nombre de chambres d'hôtel | 222 | 18,6 |
Nombre de camping(s) | 1 | 0,2 |
Nombre d'emplacements de camping | 380 | 25,7 |
Classement des hôtels à Épône
Chargement en cours ...
Données 2017 | Nombre d'hôtels | Part des hôtels | Nombre de chambres |
---|
Hôtels non-classés | 2 | 50,0 % | 125 |
Hôtels classés 1 étoile | 0 | 0,0 % | 0 |
Hôtels classés 2 étoiles | 1 | 25,0 % | 44 |
Hôtels classés 3 étoiles | 1 | 25,0 % | 53 |
Hôtels classés 4 étoiles | 0 | 0,0 % | 0 |
Hôtels classés 5 étoiles | 0 | 0,0 % | 0 |
Sport et loisirs à Épône : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Épône en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Tourisme à Épône : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Épône en les survolant puis cliquez pour valider votre note.