Nombre d'allocataires CAF à Eschbach-au-Val
Chargement en cours ...
2016 | Eschbach-au-Val | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 45 | 12,4 % |
NB : La CAF ne diffusent ses données qu'à partir de cinq bénéficiaires. En-dessous de cinq bénéficiaires, les données sont indiquées comme "non-communiquées".
Bénéficiaires de prestations sociales à Eschbach-au-Val
2016 | Eschbach-au-Val | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Eschbach-au-Val
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Eschbach-au-Val
2017 | Eschbach-au-Val | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 9 | 2,5 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | nc | nc |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 8 | 2,1 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | nc | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 6 | 1,6 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 1,4 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Eschbach-au-Val
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Eschbach-au-Val
2017 | Eschbach-au-Val | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 31 | 8,6 % |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 1,4 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | nc |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 8 | 2,2 % |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Eschbach-au-Val
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Eschbach-au-Val
2017 | Eschbach-au-Val | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 8 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | nc | nc |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 5 | 1,4 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Personnel de santé à Eschbach-au-Val
2019 | Eschbach-au-Val | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 4 | 11,05 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Eschbach-au-Val
2019 | Eschbach-au-Val |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Eschbach-au-Val
2019 | Eschbach-au-Val |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |