Informations générales sur Favières
| Favières |
|---|
| Région | Picardie |
| Département | Somme |
| Code postal (CP) | 80120 |
| Code Insee | 80303 |
| Nom des habitants (gentilé) | nc |
| Ville fleurie | 0 fleur(s) |
Démographie de Favières
| Favières | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 457 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°17 632 | - |
| Densité de population (2010) | 36 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 11,7 % | 8,8 % |
Situation géographique de Favières
| Favières | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 12,6 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 2 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 5 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 50.238333333333 | - |
| Longitude | 1.6636111111111 | - |
Position de Favières sur la carte de France
La qualité de vie à Favières : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Favières en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Favières