Informations générales sur Genod
Démographie de Genod
| Genod | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 67 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°34 961 | - |
| Densité de population (2010) | 21 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 21,4 % | 8,8 % |
Situation géographique de Genod
| Genod | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 3,1 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 326 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 689 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 46.354166666667 | - |
| Longitude | 5.5319444444444 | - |
Position de Genod sur la carte de France
La qualité de vie à Genod : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Genod en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Genod