Cadres, ouvriers, artisans, employés au Sap-André
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 24 | 44,4 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 | 27,8 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 18,5 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 0 | 0,0 % | 23,2 % |
Employés | 5 | 9,3 % | 27,0 % |
Ouvriers | 0 | 0,0 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme au Sap-André
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur au Sap-André
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 31 | 29,1 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 7 | 4,9 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 29 | 22,3 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 17 | 15,5 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 16 | 7,8 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 4 | 2,9 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes au Sap-André
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes au Sap-André
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 28,8 % | 15,8 % | 32,0 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 5,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 26,9 % | 33,9 % | 18,0 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 9,6 % | 16,7 % | 20,0 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 9,6 % | 10,1 % | 6,0 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 3,8 % | 8,4 % | 2,0 % | 8,6 % |