Nombre d'habitants à Malakoff
Chargement en cours ...
Population de Malakoff
| Malakoff | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 30 720 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 14 841 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 14 396 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 7 887 | 524 |
Naissances (2018) | 346 | 21 |
Décès (2018) | 193 | 17 |
Solde naturel (2018) | 153 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Malakoff
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Malakoff
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Malakoff
Données 2017 | Malakoff : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 14 725 | 47,9 % | 50,0 % |
Femmes | 15 995 | 52,1 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Malakoff
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Malakoff
Données 2017 | Malakoff : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 5 345 | 17,4 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 6 422 | 20,9 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 6 672 | 21,7 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 6 204 | 20,2 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 4 031 | 13,1 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 1 817 | 5,9 % | 8,8 % |
Types de familles à Malakoff
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Malakoff
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 1 802 | 22.8 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 2 569 | 32.6 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 3 516 | 44.6 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Malakoff
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Malakoff
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 3 225 | 40.9 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 2 114 | 26.8 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 1 822 | 23.1 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 571 | 7.2 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 155 | 2 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Malakoff
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Malakoff
Données 2017 | Malakoff | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 9 340 | 36,8 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 9 122 | 36,0 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 1 849 | 7,3 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 1 200 | 4,7 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 2 678 | 10,6 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 1 185 | 4,7 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Malakoff
Chargement en cours ...
La population étrangère de Malakoff
Données 2017 | Malakoff | % de la population de Malakoff | Données nationales |
---|
Population étrangère | 3 887 hab. | 12,7 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 1 875 hab. | 6,1 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 2 012 hab. | 6,5 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 621 hab. | 2,0 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 357 hab. | 1,2 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 1 928 hab. | 6,3 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 981 hab. | 3,2 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Malakoff
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Malakoff
Chargement en cours ...
La population immigrée de Malakoff
Données 2017 | Malakoff | % de la population de Malakoff | Données nationales |
---|
Population immigrée | 5 561 hab. | 18,1 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 2 668 hab. | 8,7 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 2 893 hab. | 9,4 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 137 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 426 hab. | 1,4 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 3 130 hab. | 10,2 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 1 868 hab. | 6,1 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Malakoff
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.