JDN > Management > Villes > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône > Marseille (13000) > Entreprises et services
Les entreprises, commerces et services à Marseille (13000)
Comparer Marseille à une autre villeLe nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Marseille
Chargement en cours ...
Les entreprises à Marseille
| Données 2011 | Marseille | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 55 724 | 97,7 |
| - dont commerces et services aux particuliers | 18 225 | 35,5 |
| Entreprises créées | 9 194 | 18,5 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Marseille
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Marseille
| Données 2011 | Marseille | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 5 372 | 29,5 % | 12,3 % |
| Services aux particuliers | 12 799 | 70,2 % | 87,3 % |
| Services publics | 54 | 0,3 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Marseille
| Données 2011 | Marseille |
|---|---|
| Epiceries | 569 |
| Boulangeries | 688 |
| Boucheries, charcuteries | 346 |
| Librairies, papeteries, journaux | 341 |
| Drogueries et quincalleries | 151 |
| Banques | 447 |
| Bureaux de Poste | 69 |
| Garages, réparation automobile | 794 |
| Maçons | 1 724 |
| Electriciens | 837 |
| Salons de coiffure | 1 039 |
| Restaurants | 2 725 |
| Postes de police | 1 |
| Gendarmeries | 2 |
| Agences du Trésor | 19 |
| Tribunaux | 4 |
| Agences Pôle Emploi | 28 |
| Pharmacies | 391 |
| Médecins généralistes | 1 306 |
| Chirurgiens dentistes | 792 |
| Infirmiers | 2 637 |
Commerces à Marseille
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Marseille
| Données 2011 | Marseille | Part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 132 | 2,5 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 1 771 | 33,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 3 469 | 64,6 % |
Entreprises de services aux particuliers à Marseille
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Marseille
| Données 2011 | Marseille | Part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 607 | 4,7 % |
| Services automobiles | 1 054 | 8,2 % |
| Services du bâtiment | 5 424 | 42,4 % |
| Autres services | 5 714 | 44,6 % |
L'économie à Marseille : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Marseille en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
