Nombre d'entreprises à Merry-Sec
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Merry-Sec
Chargement en cours ...
Les entreprises à Merry-Sec
Données 2015 | Merry-Sec | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 10 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 0 | 43,4 |
Entreprises créées | 3 | 14,7 |
Répartition des commerces et entreprises de services à Merry-Sec
Données 2016 | Merry-Sec | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 0 | nc | 11,1 % |
Services aux particuliers | 0 | nc | 88,5 % |
Services publics | 0 | nc | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Merry-Sec
Données 2016 | Merry-Sec | Données 2016 | Merry-Sec |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 0 |
Boulangeries | 0 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | Maçons | 0 |
Electriciens | 0 |
Répartition des commerces à Merry-Sec
Données 2016 | Merry-Sec | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 0 | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0 | nc |
Les entreprises de services à Merry-Sec
Données 2016 | Merry-Sec | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 0 | nc |
Services automobiles | 0 | nc |
Services du bâtiment | 0 | nc |
Autres services | 0 | nc |
Economie à Merry-Sec : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Merry-Sec en les survolant puis cliquez pour valider votre note.