Prix du m2 à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes Interrégionale Aumale - Blangy-Sur-Bresle, à laquelle appartient la commune de Monchaux-Soreng.
Evolution du parc immobilier à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Les logements à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 303 | 1 027 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,2 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 267 | 88,1 % | 78,1 % |
Résidences secondaires | 14 | 4,6 % | 13,3 % |
Logements vacants | 21 | 6,9 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 302 | 99,7 % | 90,1 % |
Appartements | 1 | 0,3 % | 9,2 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 212 | 79,4 % | 78,3 % |
Locataires | 50 | 18,7 % | 19,2 % |
- dont locataires HLM | 16 | 6,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 5 | 1,9 % | 2,5 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 2 | 0,7 % | 1,0 % |
2 pièces | 9 | 3,4 % | 4,8 % |
3 pièces | 40 | 15,0 % | 14,0 % |
4 pièces | 71 | 26,6 % | 26,2 % |
5 pièces et plus | 145 | 54,3 % | 53,9 % |
Taille des résidences principales à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 11 | 4,1 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 24 | 9,0 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 56 | 20,9 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 87 | 32,5 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 53 | 19,8 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 37 | 13,8 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Monchaux-Soreng
Données moyennes 2017 | Monchaux-Soreng | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 21 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 24 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 11 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 3 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 11 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Monchaux-Soreng
Données 2017 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 68 | 25,6 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 15 | 5,6 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 25 | 9,4 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 97 | 36,5 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 30 | 11,3 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 31 | 11,7 % | 10,4 % |
Nombre de logements sociaux à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Données 2020 | Monchaux-Soreng | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux conventionnés | 13 | 4,3 % | 15,1 % |
Logements sociaux vacants ou vides à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Données 2020 | Monchaux-Soreng | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux loués | 13 | 100,0 % | 95,2 % |
Logements sociaux vacants | 0 | 0,0 % | 2,6 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 0 | 0,0 % | 2,2 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n'a été trouvé. Tandis qu'un logement vide ou cours de réhabilitation n'est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Données 2020 | Monchaux-Soreng | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 7,1 % |
2 pièces | 4 | 30,8 % | 19,4 % |
3 pièces | 3 | 23,1 % | 36,9 % |
4 pièces | 5 | 38,5 % | 28,5 % |
5 pièces et plus | 1 | 7,7 % | 8,0 % |
Loyer moyen des logements sociaux à Monchaux-Soreng
Chargement en cours ...
Données 2020 | Monchaux-Soreng | Moyenne des villes |
---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 6,12 €/m² | 5,94 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +1,8 % | +1,4 % |
Age moyen des logements sociaux | 33 ans | 39 ans |