Nombre d'habitants à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Population de Mont-Saint-Aignan
| Mont-Saint-Aignan | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 18 850 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 2 374 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 9 431 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,0 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 4 454 | 524 |
Naissances (2018) | 161 | 21 |
Décès (2018) | 187 | 17 |
Solde naturel (2018) | -26 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Mont-Saint-Aignan : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 8 685 | 46,1 % | 50,0 % |
Femmes | 10 165 | 53,9 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Mont-Saint-Aignan : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 2 509 | 13,3 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 5 600 | 29,7 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 2 524 | 13,4 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 3 056 | 16,2 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 3 102 | 16,5 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 1 646 | 8,7 % | 8,8 % |
Types de familles à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 674 | 15.1 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 2 211 | 49.6 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 568 | 35.2 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 2 427 | 54.5 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 881 | 19.8 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 782 | 17.6 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 287 | 6.4 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 78 | 1.8 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Mont-Saint-Aignan | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 6 071 | 37,2 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 5 948 | 36,4 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 1 078 | 6,6 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 1 115 | 6,8 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 1 490 | 9,1 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 639 | 3,9 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
La population étrangère de Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Mont-Saint-Aignan | % de la population de Mont-Saint-Aignan | Données nationales |
---|
Population étrangère | 1 028 hab. | 5,5 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 540 hab. | 2,9 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 488 hab. | 2,6 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 124 hab. | 0,7 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 364 hab. | 1,9 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 474 hab. | 2,5 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 66 hab. | 0,4 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
La population immigrée de Mont-Saint-Aignan
Données 2017 | Mont-Saint-Aignan | % de la population de Mont-Saint-Aignan | Données nationales |
---|
Population immigrée | 1 535 hab. | 8,1 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 757 hab. | 4,0 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 778 hab. | 4,1 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 102 hab. | 0,5 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 425 hab. | 2,3 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 726 hab. | 3,9 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 282 hab. | 1,5 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Mont-Saint-Aignan
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.