Nombre d'entreprises à Montmédy
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Montmédy
Chargement en cours ...
Les entreprises à Montmédy
Données 2015 | Montmédy | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 96 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 42 | 43,4 |
Entreprises créées | 5 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Montmédy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Montmédy
Données 2016 | Montmédy | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 10 | 23,8 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 29 | 69,0 % | 88,5 % |
Services publics | 3 | 7,1 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Montmédy
Données 2016 | Montmédy | Données 2016 | Montmédy |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 5 |
Boulangeries | 3 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 1 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 1 | Tribunaux | 0 |
Banques | 2 | Agences Pôle Emploi | 1 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 4 |
Garages, réparation automobile | 2 | Maçons | 1 |
Electriciens | 0 |
Commerces à Montmédy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Montmédy
Données 2016 | Montmédy | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 20,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 4 | 40,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 4 | 40,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Montmédy
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Montmédy
Données 2016 | Montmédy | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 4 | 13,8 % |
Services automobiles | 4 | 13,8 % |
Services du bâtiment | 8 | 27,6 % |
Autres services | 13 | 44,8 % |
Economie à Montmédy : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Montmédy en les survolant puis cliquez pour valider votre note.