Nombre d'entreprises à Riscle
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Riscle
Chargement en cours ...
Les entreprises à Riscle
Données 2015 | Riscle | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 137 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 68 | 43,4 |
Entreprises créées | 8 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Riscle
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Riscle
Données 2016 | Riscle | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 17 | 25,0 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 49 | 72,1 % | 88,5 % |
Services publics | 2 | 2,9 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Riscle
Données 2016 | Riscle | Données 2016 | Riscle |
---|
Epiceries | 2 | Restaurants | 6 |
Boulangeries | 5 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 2 | Tribunaux | 0 |
Banques | 4 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 5 |
Garages, réparation automobile | 6 | Maçons | 5 |
Electriciens | 3 |
Commerces à Riscle
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Riscle
Données 2016 | Riscle | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 1 | 5,9 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 8 | 47,1 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 8 | 47,1 % |
Entreprises de services aux particuliers à Riscle
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Riscle
Données 2016 | Riscle | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 5 | 10,2 % |
Services automobiles | 8 | 16,3 % |
Services du bâtiment | 16 | 32,7 % |
Autres services | 20 | 40,8 % |
Economie à Riscle : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Riscle en les survolant puis cliquez pour valider votre note.