Nombre d'habitants à Sauville
Chargement en cours ...
Population de Sauville
| Sauville | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 188 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 13 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 80 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,4 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 55 | 514 |
Naissances (2016) | 0 | 22 |
Décès (2016) | 1 | 17 |
Solde naturel (2016) | -1 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Sauville
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Sauville
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Sauville
Données 2015 | Sauville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 99 | 52,7 % | 50,1 % |
Femmes | 89 | 47,3 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Sauville
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Sauville
Données 2015 | Sauville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 32 | 17,0 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 26 | 13,8 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 33 | 17,6 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 45 | 23,9 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 30 | 16,0 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 22 | 11,7 % | 8,9 % |
Les types de familles à Sauville
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Sauville
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 5 | 9.1 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 30 | 54.5 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 20 | 36.4 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Sauville
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Sauville
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 35 | 63.6 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 10 | 18.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 5 | 9.1 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 5 | 9.1 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Sauville
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Sauville
Données 2012 | Sauville | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 53 | 33,8 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 83 | 52,9 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 5 | 3,2 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 16 | 10,2 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Sauville
Chargement en cours ...
La population étrangère de Sauville
Données 2015 | Sauville | % de la population de Sauville | Données nationales |
---|
Population étrangère | 2 hab. | 1,1 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 1 hab. | 0,5 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 1 hab. | 0,5 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 1 hab. | 0,5 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 1 hab. | 0,5 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Sauville
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Sauville
Chargement en cours ...
La population immigrée de Sauville
Données 2015 | Sauville | % de la population de Sauville | Données nationales |
---|
Population immigrée | 9 hab. | 4,8 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 5 hab. | 2,7 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 4 hab. | 2,1 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 3 hab. | 1,6 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 4 hab. | 2,1 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 2 hab. | 1,1 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Sauville
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.