Nombre d'habitants à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Population de Taizé-Maulais
| Taizé-Maulais | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 766 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 36 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 315 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,4 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 240 | 514 |
Naissances (2016) | 7 | 22 |
Décès (2016) | 4 | 17 |
Solde naturel (2016) | 3 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Taizé-Maulais
Données 2015 | Taizé-Maulais : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 385 | 50,3 % | 50,1 % |
Femmes | 381 | 49,7 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Taizé-Maulais
Données 2015 | Taizé-Maulais : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 146 | 19,1 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 106 | 13,8 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 149 | 19,5 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 189 | 24,7 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 120 | 15,7 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 52 | 6,8 % | 8,9 % |
Les types de familles à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Taizé-Maulais
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 0 | 0 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 125 | 52.1 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 115 | 47.9 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Taizé-Maulais
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 135 | 56.3 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 50 | 20.8 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 40 | 16.7 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 10 | 4.2 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 5 | 2.1 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Taizé-Maulais
Données 2012 | Taizé-Maulais | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 165 | 26,9 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 368 | 60,0 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 41 | 6,7 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 39 | 6,4 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
La population étrangère de Taizé-Maulais
Données 2015 | Taizé-Maulais | % de la population de Taizé-Maulais | Données nationales |
---|
Population étrangère | 15 hab. | 2,0 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 7 hab. | 0,9 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 8 hab. | 1,0 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 1 hab. | 0,1 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 2 hab. | 0,3 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 5 hab. | 0,7 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 7 hab. | 0,9 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
La population immigrée de Taizé-Maulais
Données 2015 | Taizé-Maulais | % de la population de Taizé-Maulais | Données nationales |
---|
Population immigrée | 14 hab. | 1,8 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 7 hab. | 0,9 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 7 hab. | 0,9 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 1 hab. | 0,1 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 6 hab. | 0,8 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 7 hab. | 0,9 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Taizé-Maulais
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.