Nombre d'entreprises à Fauville-en-Caux
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Fauville-en-Caux
Chargement en cours ...
Les entreprises à Fauville-en-Caux
Données 2015 | Terres-de-Caux | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 122 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 76 | 43,4 |
Entreprises créées | 12 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Fauville-en-Caux
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Fauville-en-Caux
Données 2016 | Terres-de-Caux | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 24 | 31,6 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 50 | 65,8 % | 88,5 % |
Services publics | 2 | 2,6 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Fauville-en-Caux
Données 2016 | Terres-de-Caux | Données 2016 | Terres-de-Caux |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 6 |
Boulangeries | 3 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 4 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 5 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 7 |
Garages, réparation automobile | 2 | Maçons | 3 |
Electriciens | 4 |
Commerces à Fauville-en-Caux
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Fauville-en-Caux
Données 2016 | Terres-de-Caux | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 8,3 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 7 | 29,2 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 15 | 62,5 % |
Entreprises de services aux particuliers à Fauville-en-Caux
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Fauville-en-Caux
Données 2016 | Terres-de-Caux | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 7 | 14,0 % |
Services automobiles | 5 | 10,0 % |
Services du bâtiment | 16 | 32,0 % |
Autres services | 22 | 44,0 % |
Economie à Fauville-en-Caux : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Fauville-en-Caux en les survolant puis cliquez pour valider votre note.