Nombre d'allocataires CAF à Thignonville
Chargement en cours ...
2016 | Thignonville | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 53 | 13,3 % |
NB : La CAF ne diffusent ses données qu'à partir de cinq bénéficiaires. En-dessous de cinq bénéficiaires, les données sont indiquées comme "non-communiquées".
Bénéficiaires de prestations sociales à Thignonville
2016 | Thignonville | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Thignonville
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Thignonville
2017 | Thignonville | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 9 | 2,3 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | nc | nc |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | nc | nc |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | nc | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Thignonville
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Thignonville
2017 | Thignonville | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 38 | 9,5 % |
- bénéficiaires du complément familial | 7 | 1,8 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | nc |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 18 | 4,5 % |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Thignonville
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Thignonville
2017 | Thignonville | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 11 | 2,8 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 5 | 1,3 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 12 | 3,1 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 9 | 2,5 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Personnel de santé à Thignonville
2019 | Thignonville | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0 | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Thignonville
2019 | Thignonville |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Thignonville
2019 | Thignonville |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |