|
| Management > Villes > Ville
> Paris |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Paris |
Rang National |
| Population (1999) | 2 125 851 hab | 1e | Voir le classement |
| Population (1990) | 2 152 423 hab | 1e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 26 572 hab | 8 561e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 106 011 hab | 1e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 133 188 hab | 8 561e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,1% | 6 141e | Voir le classement |
| Superficie | 105,4 km² | | |
| Densité | 20 169 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 123 207 hab | 2e | |
| Sur Copains d'avant | 560 715 habitants de Paris sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Paris |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,9% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,1% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Paris |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,9% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,7% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,1% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 36% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 18,3% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Paris |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 1 110 912 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 52,4% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 25,9% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 10,5% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 7,1% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 2,7% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|