|
| Management > Département > Ardennes |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Ardennes |
Rang National |
| Population (1999) | 290 124 hab | 72e | Voir le classement |
| Population (1990) | 296 357 hab | 70e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 6 233 hab | 85e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 8 373 hab | 47e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 14 600 hab | 79e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,17% | 87e | Voir le classement |
| Superficie | 5 229,41 km² | | |
| Densité | 55 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 31 506 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,23% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,77% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,1% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,25% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,39% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 26,81% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 26,43% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 113 320 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 26,86% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 31,73% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,92% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,5% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,91% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,06% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|