|
| Management > Villes > Ville
> Bas-Rhin > Strasbourg |
|
|
|
|
|
| Strasbourg - Bas-Rhin
(67000) |
| Evolution de la population |
Strasbourg |
Rang National |
| Population (1999) | 263 941 hab | 7e | Voir le classement |
| Population (1990) | 252 338 hab | 6e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 11 603 hab | 6e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 17 163 hab | 4e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 386 hab | 8 514e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,5% | 3 726e | Voir le classement |
| Superficie | 78,26 km² | | |
| Densité | 3 373 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 70 627 hab | 4e | |
| Sur Copains d'avant | 45 050 habitants de Strasbourg sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Strasbourg |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,3% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52,7% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Strasbourg |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6,2% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,3% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 22,7% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 36,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 23,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Strasbourg |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 116 767 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 42,5% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 12,9% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 9,2% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,2% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,9% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|