|
| Management > Département > Ardennes |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 021,3 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 123 765 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 79,2% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 20 917 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,91% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,66% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 17,47% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,88% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 14,97% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 3,54% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5,53% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 6,36% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 18,67% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 28,75% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 37,16% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Ardennes |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 8 989 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 6 499 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Ardennes |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 4,93% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 11,02% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 8,87% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 3,78% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 11,18% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 4,69% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 2,98% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 2,29% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|