Nombre d'habitants à Villepinte
Chargement en cours ...
Population de Villepinte
| Villepinte | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 36 514 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 3 521 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 11 748 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 3,1 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 9 153 | 514 |
Naissances (2016) | 667 | 22 |
Décès (2016) | 163 | 17 |
Solde naturel (2016) | 504 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Villepinte
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Villepinte
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Villepinte
Données 2015 | Villepinte : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 18 098 | 49,6 % | 50,1 % |
Femmes | 18 416 | 50,4 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Villepinte
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Villepinte
Données 2015 | Villepinte : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 8 691 | 23,8 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 8 053 | 22,1 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 7 544 | 20,7 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 6 597 | 18,1 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 4 153 | 11,4 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 1 368 | 3,7 % | 8,9 % |
Les types de familles à Villepinte
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Villepinte
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 1 885 | 20.6 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 2 218 | 24.2 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 5 050 | 55.2 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Villepinte
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Villepinte
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 3 156 | 34.5 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 2 044 | 22.3 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 2 038 | 22.3 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 1 230 | 13.4 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 685 | 7.5 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Villepinte
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Villepinte
Données 2012 | Villepinte | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 11 459 | 41,7 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 13 045 | 47,5 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 1 586 | 5,8 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 1 362 | 5,0 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Villepinte
Chargement en cours ...
La population étrangère de Villepinte
Données 2015 | Villepinte | % de la population de Villepinte | Données nationales |
---|
Population étrangère | 6 267 hab. | 17,2 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 3 096 hab. | 8,5 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 3 171 hab. | 8,7 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 1 327 hab. | 3,6 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 495 hab. | 1,4 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 3 077 hab. | 8,4 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 1 368 hab. | 3,7 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Villepinte
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Villepinte
Chargement en cours ...
La population immigrée de Villepinte
Données 2015 | Villepinte | % de la population de Villepinte | Données nationales |
---|
Population immigrée | 9 826 hab. | 26,9 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 4 837 hab. | 13,2 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 4 989 hab. | 13,7 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 331 hab. | 0,9 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 724 hab. | 2,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 5 865 hab. | 16,1 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 2 906 hab. | 8,0 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Villepinte
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.