Nombre d'allocataires CAF à Ansignan
Chargement en cours ...
2017 | Ansignan | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 30 | 18,1 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Ansignan
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Ansignan
2017 | Ansignan | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 7 | 4,2 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Ansignan
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Ansignan
2017 | Ansignan | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 19 | 11,4 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 9 | 5,4 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 3,0 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 6 | 3,6 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Ansignan
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Ansignan
2018 | Ansignan | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 10 | 6,0 % |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 3,0 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 6 | 3,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 12 | 7,1 % |
Personnel de santé à Ansignan
2019 | Ansignan | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0 | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Ansignan
2019 | Ansignan |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Ansignan
2019 | Ansignan |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |