Nombre d'allocataires CAF à Autricourt
Chargement en cours ...
2017 | Autricourt | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 13 | 10,2 % |
NB : La CAF ne diffusent ses données qu'à partir de cinq bénéficiaires. En-dessous de cinq bénéficiaires, les données sont indiquées comme "non-communiquées".
Bénéficiaires de prestations sociales à Autricourt
2017 | Autricourt | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 4,1 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Autricourt
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Autricourt
2018 | Autricourt | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 8 | 6,3 % |
- bénéficiaires du complément familial | nc | nc |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | nc |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 | 4,1 % |
Personnel de santé à Autricourt
2019 | Autricourt | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0 | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Autricourt
2019 | Autricourt |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Autricourt
2019 | Autricourt |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Autricourt
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Autricourt
2018 | Autricourt | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 7 | 5,5 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | nc | nc |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | nc |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |