Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Cabestany
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Cabestany
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 305 | 7,6 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 474 | 11,9 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 1 288 | 32,2 % | 23,2 % |
Employés | 1 258 | 31,5 % | 27,0 % |
Ouvriers | 613 | 15,3 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Cabestany
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Cabestany
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 1 595 | 14,2 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 564 | 8,7 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 1 815 | 22,7 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 1 358 | 18,8 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 1 647 | 12,5 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 660 | 14,1 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Cabestany
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Cabestany
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 12,8 % | 15,8 % | 15,3 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 8,3 % | 4,9 % | 9,1 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 26,9 % | 33,9 % | 19,2 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 17,9 % | 16,7 % | 19,6 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 10,4 % | 10,1 % | 14,3 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 15,8 % | 8,4 % | 12,7 % | 8,6 % |