Prix du m2 à Soues
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, à laquelle appartient la commune de Soues.
Evolution du parc immobilier à Soues
Chargement en cours ...
Les logements à Soues
Données 2017 | Soues | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 1 472 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,1 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Soues
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Soues
Données 2017 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 1 384 | 94,0 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 18 | 1,2 % | 11,6 % |
Logements vacants | 70 | 4,8 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Soues
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Soues
Données 2017 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 1 129 | 76,7 % | 87,1 % |
Appartements | 343 | 23,3 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Soues
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Soues
Données 2017 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 974 | 70,4 % | 75,5 % |
Locataires | 392 | 28,3 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 242 | 17,5 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 18 | 1,3 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Soues
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Soues
Données 2017 | Soues | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
2 pièces | 26 | 1,9 % | 5,5 % |
3 pièces | 249 | 18,0 % | 14,9 % |
4 pièces | 480 | 34,7 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 630 | 45,5 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Soues
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Soues
Données 2017 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 2 | 0,1 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 8 | 0,6 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 81 | 5,9 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 350 | 25,6 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 503 | 36,7 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 232 | 16,9 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 193 | 14,1 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Soues
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Soues
Données moyennes 2017 | Soues | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 23 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 12 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 8 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 28 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Soues
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Soues
Données 2017 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 48 | 3,5 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 73 | 5,3 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 338 | 24,5 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 604 | 43,9 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 167 | 12,1 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 147 | 10,7 % | 10,4 % |
Nombre de logements sociaux à Soues
Chargement en cours ...
Données 2020 | Soues | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux conventionnés | 262 | 17,8 % | 15,0 % |
Logements sociaux vacants ou vides à Soues
Chargement en cours ...
Données 2020 | Soues | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Logements sociaux loués | 257 | 98,1 % | 95,2 % |
Logements sociaux vacants | 0 | 0,0 % | 2,6 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 5 | 1,9 % | 2,2 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n'a été trouvé. Tandis qu'un logement vide ou cours de réhabilitation n'est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Soues
Chargement en cours ...
Données 2020 | Soues | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 7,1 % |
2 pièces | 20 | 7,6 % | 19,4 % |
3 pièces | 116 | 44,3 % | 36,9 % |
4 pièces | 102 | 38,9 % | 28,5 % |
5 pièces et plus | 24 | 9,2 % | 8,0 % |
Loyer moyen des logements sociaux à Soues
Chargement en cours ...
Données 2020 | Soues | Moyenne des villes |
---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 4,80 €/m² | 5,94 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +1,7 % | +1,4 % |
Age moyen des logements sociaux | 38 ans | 39 ans |