Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Théza
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Théza
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 24 | 2,4 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 34 | 3,3 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 120 | 11,8 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 307 | 30,2 % | 23,2 % |
Employés | 302 | 29,7 % | 27,0 % |
Ouvriers | 216 | 21,3 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Théza
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Théza
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 265 | 19,9 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 79 | 5,9 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 353 | 22,5 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 284 | 19,6 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 341 | 13,3 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 131 | 13,1 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Théza
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Théza
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 19,3 % | 15,8 % | 20,5 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 5,8 % | 4,9 % | 6,2 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 28,1 % | 33,9 % | 17,3 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 18,0 % | 16,7 % | 21,0 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 11,5 % | 10,1 % | 15,0 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 13,2 % | 8,4 % | 13,0 % | 8,6 % |