Nombre d'allocataires CAF à Thouarsais-Bouildroux
Chargement en cours ...
2017 | Thouarsais-Bouildroux | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 149 | 19,4 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Thouarsais-Bouildroux
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Thouarsais-Bouildroux
2017 | Thouarsais-Bouildroux | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 9 | 1,2 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Thouarsais-Bouildroux
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Thouarsais-Bouildroux
2017 | Thouarsais-Bouildroux | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 84 | 10,9 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 70 | 9,1 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 8 | 1,0 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 6 | 0,8 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 77 | 10,0 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 7 | 0,9 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Thouarsais-Bouildroux
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Thouarsais-Bouildroux
2018 | Thouarsais-Bouildroux | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 46 | 5,9 % |
- bénéficiaires du complément familial | 12 | 1,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | nc |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 35 | 4,5 % |
Personnel de santé à Thouarsais-Bouildroux
2019 | Thouarsais-Bouildroux | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0 | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Thouarsais-Bouildroux
2019 | Thouarsais-Bouildroux |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Thouarsais-Bouildroux
2019 | Thouarsais-Bouildroux |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 3 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Thouarsais-Bouildroux
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Thouarsais-Bouildroux
2018 | Thouarsais-Bouildroux | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 17 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 21 | 2,7 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 15 | 1,9 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 0,8 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |