Prix du m2 à Vouhé
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes Val de Gâtine, à laquelle appartient la commune de Vouhé.
Evolution du parc immobilier à Vouhé
Chargement en cours ...
Les logements à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 206 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,9 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Vouhé
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 171 | 83,0 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 14 | 6,8 % | 11,6 % |
Logements vacants | 21 | 10,2 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Vouhé
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 206 | 100,0 % | 87,1 % |
Appartements | 0 | 0,0 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Vouhé
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 138 | 80,7 % | 75,5 % |
Locataires | 24 | 14,0 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 9 | 5,3 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Vouhé
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 1 | 0,6 % | 1,3 % |
2 pièces | 2 | 1,2 % | 5,5 % |
3 pièces | 17 | 9,9 % | 14,9 % |
4 pièces | 46 | 26,9 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 105 | 61,4 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Vouhé
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 2 | 1,2 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 7 | 4,3 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 15 | 9,2 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 40 | 24,5 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 42 | 25,8 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 57 | 35,0 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Vouhé
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Vouhé
Données moyennes 2017 | Vouhé | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 21 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 23 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 8 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 6 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Vouhé
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Vouhé
Données 2017 | Vouhé | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 58 | 39,9 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 28 | 11,7 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 26 | 9,2 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 28 | 18,4 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 19 | 14,1 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 11 | 6,7 % | 10,4 % |