Nombre d'habitants à Vertaizon
Chargement en cours ...
Population de Vertaizon
| Vertaizon | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 3 280 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 256 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 1 225 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,7 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 910 | 514 |
Naissances (2016) | 44 | 22 |
Décès (2016) | 28 | 17 |
Solde naturel (2016) | 16 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Vertaizon
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Vertaizon
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Vertaizon
Données 2015 | Vertaizon : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 1 634 | 49,8 % | 50,1 % |
Femmes | 1 646 | 50,2 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Vertaizon
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Vertaizon
Données 2015 | Vertaizon : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 774 | 23,6 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 488 | 14,9 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 854 | 26,0 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 584 | 17,8 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 405 | 12,3 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 165 | 5,0 % | 8,9 % |
Les types de familles à Vertaizon
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Vertaizon
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 119 | 13.1 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 305 | 33.5 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 486 | 53.4 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Vertaizon
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Vertaizon
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 354 | 38.9 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 238 | 26.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 245 | 26.9 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 65 | 7.1 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 8 | 0.9 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Vertaizon
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Vertaizon
Données 2012 | Vertaizon | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 1 010 | 41,6 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 1 100 | 45,3 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 177 | 7,3 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 141 | 5,8 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Vertaizon
Chargement en cours ...
La population étrangère de Vertaizon
Données 2015 | Vertaizon | % de la population de Vertaizon | Données nationales |
---|
Population étrangère | 106 hab. | 3,2 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 55 hab. | 1,7 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 51 hab. | 1,6 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 11 hab. | 0,3 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 5 hab. | 0,2 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 49 hab. | 1,5 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 41 hab. | 1,3 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Vertaizon
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Vertaizon
Chargement en cours ...
La population immigrée de Vertaizon
Données 2015 | Vertaizon | % de la population de Vertaizon | Données nationales |
---|
Population immigrée | 169 hab. | 5,2 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 82 hab. | 2,5 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 87 hab. | 2,7 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 7 hab. | 0,2 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 5 hab. | 0,2 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 79 hab. | 2,4 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 78 hab. | 2,4 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Vertaizon
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.