Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Wittelsheim
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Wittelsheim
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 14 | 0,3 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 181 | 3,7 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 432 | 8,8 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 1 218 | 24,8 % | 23,2 % |
Employés | 1 444 | 29,4 % | 27,0 % |
Ouvriers | 1 566 | 31,9 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Wittelsheim
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Wittelsheim
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 2 147 | 26,4 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 203 | 2,7 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 2 721 | 36,3 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 1 226 | 14,1 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 1 250 | 9,1 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 273 | 4,0 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Wittelsheim
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Wittelsheim
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 22,3 % | 15,8 % | 30,2 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 2,2 % | 4,9 % | 3,2 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 44,0 % | 33,9 % | 29,0 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 14,4 % | 16,7 % | 13,9 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 7,7 % | 10,1 % | 10,4 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 4,7 % | 8,4 % | 3,2 % | 8,6 % |