Prix du m2 à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes du Rouillacais, à laquelle appartient la commune de Val-d'Auge.
Evolution du parc immobilier à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Les logements à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 480 | 1 492 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,7 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 369 | 76,9 % | 79,8 % |
Résidences secondaires | 48 | 10,0 % | 11,6 % |
Logements vacants | 63 | 13,1 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 472 | 98,3 % | 87,1 % |
Appartements | 1 | 0,2 % | 12,1 % |
Autres types de logements | 7 | 1,5 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 318 | 86,2 % | 75,5 % |
Locataires | 43 | 11,7 % | 22,2 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 5,6 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 8 | 2,2 % | 2,3 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 2 | 0,5 % | 1,3 % |
2 pièces | 16 | 4,3 % | 5,5 % |
3 pièces | 43 | 11,7 % | 14,9 % |
4 pièces | 92 | 24,9 % | 26,8 % |
5 pièces et plus | 216 | 58,5 % | 51,6 % |
Taille des résidences principales à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 1 | 0,7 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 5 | 3,5 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 8 | 5,6 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 23 | 16,1 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 39 | 27,3 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 37 | 25,9 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 30 | 21,0 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Val-d'Auge
Données moyennes 2017 | Val-d'Auge | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 24 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 26 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 32 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Val-d'Auge
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Val-d'Auge
Données 2017 | Val-d'Auge | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 173 | 47,1 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 46 | 12,5 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 40 | 10,9 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 47 | 12,8 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 29 | 7,9 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 32 | 8,7 % | 10,4 % |